<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comuniquesecomercial.com.br</title>
	<atom:link href="http://comuniquesecomercial.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comuniquesecomercial.com.br</link>
	<description>A COMUNIQUE-SE CONSULTORIA é uma a plataforma de desenvolvimento e integração de empresas com os governos municipais, estaduais e federal.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 18:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dúvidas sobre Alvará de Funcionamento?</title>
		<link>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1175</link>
		<comments>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alvará de Funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará Provisório]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara dos Vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[CETESB]]></category>
		<category><![CDATA[Comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização de Imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae SP]]></category>
		<category><![CDATA[Secovi SP]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Coordenação de Subprefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Terceirização de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiro Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vereador]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Sanitária]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Competência]]></category>
		<category><![CDATA[comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[regularização de imovel]]></category>
		<category><![CDATA[regularize seu imovel]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Participação e Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[servicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[A Lei Municipal nº 15.499, de 7 de dezembro de 2011, permite que comerciantes que têm negócios instalados em imóveis sem alvará de funcionamento continuem com as portas abertas enquanto buscam a regularização. A legislação institui uma licença provisória, chamada de Auto de Licença de Funcionamento Condicionado, que terá validade de até quatro anos. Para dar entrada no benefício, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comuniquesecomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Alvará2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1177" title="Alvará2" src="http://comuniquesecomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Alvará2-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>A <strong><a href="http://www2.camara.sp.gov.br/dce/pg_0005.pdf" target="_blank">Lei Municipal nº 15.499</a></strong>, de 7 de dezembro de 2011, permite que comerciantes que têm negócios instalados em imóveis sem alvará de funcionamento continuem com as portas abertas enquanto buscam a regularização. A legislação institui uma licença provisória, chamada de <strong><a href="http://www2.camara.sp.gov.br/dce/Minuta%20substitutivo%20PL%20Licen%C3%A7a%20de%20Funcionamento%20Condicionado.pdf" target="_blank">Auto de Licença de Funcionamento Condicionado</a></strong>, que terá validade de até quatro anos.</p>
<p>Para dar entrada no benefício, o empreendedor deve comparecer à <strong><a href="http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/" target="_blank">Subprefeitura</a></strong> da região onde seu negócio está instalado ou solicitar o documento pela internet.</p>
<p>Os comerciantes em situação irregular precisam estar atentos ao fato de que lei impôs um prazo de <strong>180 dias</strong> a partir da regulamentação para que o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado seja solicitado. Ou seja, o alvará deve ser pedido até a segunda metade de junho. Depois disso, os estabelecimentos ficam sujeitos às penalidades previstas em legislação.</p>
<p>Clique <strong><a href="http://www.camara.sp.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=9154&amp;Itemid=89" target="_blank">aqui</a></strong> e saiba mais!</p>
<p><em>Com informações da <a href="http://www.camara.sp.gov.br/index.php" target="_blank">Câmara Municipal de São Paulo </a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comuniquesecomercial.com.br/?feed=rss2&#038;p=1175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convivência Harmônica &amp; Ambiente Corporativo</title>
		<link>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1170</link>
		<comments>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Center Norte]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[CETESB]]></category>
		<category><![CDATA[Cohab]]></category>
		<category><![CDATA[Comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eletropaulo]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Feira da Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização de Imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis]]></category>
		<category><![CDATA[Terceirização de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiro Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vereador]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Sanitária]]></category>
		<category><![CDATA[ALESP]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará de Funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará Provisório]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Competência]]></category>
		<category><![CDATA[comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal Paulistana]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[regularização de imovel]]></category>
		<category><![CDATA[regularize seu imovel]]></category>
		<category><![CDATA[servicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[3 conselhos para acabar com o conflito de gerações De acordo com especialistas, estar disposto a ouvir e aprender é a chave para uma convivência harmônica Conviver com colegas de trabalho e chefes não é uma tarefa fácil. Conflitos podem aparecer quando características da geração Y batem com as da geração X, por exemplo. Entretanto, para Celia Spangher headhunter e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1171" title="Business people" src="http://comuniquesecomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Geração1-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" />3 conselhos para acabar com o conflito de gerações</strong></p>
<p><em>De acordo com especialistas, estar disposto a ouvir e aprender é a chave para uma convivência harmônica</em></p>
<p>Conviver com colegas de trabalho e chefes não é uma tarefa fácil. Conflitos podem aparecer quando características da geração Y batem com as da geração X, por exemplo.</p>
<p>Entretanto, para Celia Spangher headhunter e coach, diretora de gestão do talento da <strong><a href="http://www.maximconsultores.com.br/samba/" target="_blank">Maxim Consultores</a></strong>, conflitos devem ser enfrentados e não evitados. “É preciso enfrentar um conflito com respeito e tirar o melhor da experiência”, diz.</p>
<p>Para Luiz Cláudio de Lima, professor de gestão de pessoas do <strong><a href="http://www.ibmec.br/" target="_blank">Ibmec</a></strong> e consultor organizacional, a maneira com que os profissionais enxergam o trabalho é diferente e, por isso, no dia a dia as opiniões distintas são mais visíveis.</p>
<p>“Jovens da geração Y não aceitam um ‘porque sim’ para que um trabalho seja feito e não gostam de burocracia”, explica. Ao contrário dos profissionais da geração X que, dizem os especialistas, são mais apegados a padrões e regras.</p>
<p>Já curtiu a Fan Page da <strong><a href="http://www.facebook.com/ComuniqueseConsultoria" target="_blank">Comunique-se Consultoria Empresarial no Facebook</a></strong>?</p>
<p>Perspectivas da carreira também mudam de acordo com gerações. É o que mostra uma pesquisa realizada pela <strong><a href="http://www.pagepersonnel.com.br/" target="_blank">Page Personnel</a></strong>, com 200 profissionais de <strong><a href="http://exame.abril.com.br/topicos/sao-paulo" target="_blank">São Paulo</a></strong>, Rio de Janeiro e Campinas.</p>
<p>Levantamento indica que <strong>86,3%</strong> dos executivos ouvidos gostariam de trocar de empresa ou área de atuação nos próximos meses.</p>
<p>A faixa etária dos ouvidos, de 20 a 30 anos, poder uma das razões pelo dado. “É característica dos mais jovens de querer um crescimento vertical na <strong><a href="http://exame.abril.com.br/topicos/carreira" target="_blank">carreira</a></strong> e com muita rapidez”, afirma Lima.</p>
<p>Leia abaixo as recomendações que valem para profissionais de qualquer geração:</p>
<p><strong>Trocas<br />
</strong>“O primeiro passo é quebrar preconceitos. Às vezes, as pessoas julgam e deixam de observar as habilidades do colega ou chefe”, afirma a gerente da <strong><a href="http://www.pagetalent.com.br/view/index.jsf" target="_blank">Page Talent,</a></strong> Manoela Costa.</p>
<p>Para Celia esse “mix” de profissionais só tem a acrescentar no ambiente de trabalho, como em projetos em que perspectivas diferentes podem ser abordadas.</p>
<p><strong>Saia da defensiva<br />
</strong>Ser reativo com relação a novas ideias é uma reação dos profissionais mais experientes. Já os mais jovens se fecham com os conhecimentos técnicos e “desprezam” a trajetória e o conhecimento prático adquirido por outros.</p>
<p>A recomendação dos especialistas é simples: aprender a ouvir e aprender.</p>
<p><strong>Mude sua postura<br />
</strong>Quando conflitos surgem, Lima sugere que os mais velhos evitem dar ordens e tentar convencer da importância daquela demanda. “É preciso trocar a obediência com o comprometimento do profissional”, diz.</p>
<p><em>Com informações do <a href="http://exame.abril.com.br/" target="_blank">Portal Exame </a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comuniquesecomercial.com.br/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &amp; Empresas</title>
		<link>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1164</link>
		<comments>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[CETESB]]></category>
		<category><![CDATA[Comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eletropaulo]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum de Investimentos Colômbia-Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização de Imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Renda Cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará de Funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará Provisório]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Competência]]></category>
		<category><![CDATA[comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[regularização de imovel]]></category>
		<category><![CDATA[regularize seu imovel]]></category>
		<category><![CDATA[servicos]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiro Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Sanitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Novo iPad traz recursos atraentes para empresas Tela de altíssima definição, suporte a redes 4G LTE e banda larga móvel vão beneficiar mercado corporativo. A última versão do tablet da Apple, chamada de “The New iPad” [novo iPad], trouxe algumas atualizações técnicas que irão melhorar a sua utilização no ambiente corporativo, segundo analistas. Uma das principais mudanças anunciadas foi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1165" title="Ipad1" src="http://comuniquesecomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Ipad1-300x160.png" alt="" width="300" height="160" />Novo iPad traz recursos atraentes para empresas</strong></p>
<p><em>Tela de altíssima definição, suporte a redes 4G LTE e banda larga móvel vão beneficiar mercado corporativo.</em></p>
<p>A última versão do tablet da Apple, chamada de<strong> <a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2012/03/09/primeiras-impressoes-conheca-o-novo-ipad/" target="_blank">“The New iPad” </a></strong>[novo iPad], trouxe algumas atualizações técnicas que irão melhorar a sua utilização no ambiente corporativo, segundo analistas.</p>
<p>Uma das principais mudanças anunciadas foi a introdução da<a href="http://idgnow.uol.com.br/computacao_pessoal/2012/03/07/novo-ipad-tem-tela-retina-display-e-4g/" target="_blank"><strong> “tela retina”</strong>,</a>um termo cunhado pela <strong><a href="http://www.apple.com/br/" target="_blank">Apple</a></strong> quando lançou o <strong><a href="http://www.apple.com/br/iphone/" target="_blank">iPhone 4</a></strong>. Embora o tamanho da tela não tenha mudado, o novo iPad conta agora com 2048 pixels por 1536 pixels, para um total de mais de 3,1 milhões de pixels.</p>
<p>Já curtiu a Fan Page da <strong><a href="http://www.facebook.com/ComuniqueseConsultoria" target="_blank">Comunique-se Consultoria Empresarial no Facebook</a></strong>?</p>
<p>Essa densidade de <em>pixel </em>significa que a distâncias normais de visualização não é possível ver os pixels individuais, o aumento da qualidade do visor. O que proporciona uma resolução de altíssima qualidade.</p>
<p>Embora isso possa parecer um acessório um pouco superficial, quando considerado no uso empresarial, pode fazer toda a diferença. Segundo a analista do <strong><a href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp" target="_blank">Gartner</a></strong>, Carolina Milanesi, para apoiar vendas e marketing, é uma melhoria muito útil.</p>
<p>&#8220;A tela retina é certamente um grande trunfo do novo <strong><a href="http://www.apple.com/br/ipad/" target="_blank">iPad</a></strong>&#8220;, disse Carolina. &#8220;Considerando que muitas empresas poderão usar esses iPads para mostrar folhetos ou outros materiais de marketing, certamente poderão se beneficiar dela.&#8221;</p>
<p>Carolina também acredita que a decisão da Apple de incluir suporte para redes de alta velocidade 4G LTE em iPads, que incluem o recurso de banda larga móvel vai beneficiar empresas dos EUA, onde as redes 4G já foram lançada.</p>
<p>Veja também:  <strong><a href="http://www.administradores.com.br/informe-se/tecnologia/dilma-confirma-leilao-de-telefonia-4g-para-maio/52975/" target="_blank">Dilma confirma leilão de telefonia 4G para Maio</a></strong></p>
<p>&#8220;Nos EUA, a adição de LTE pode atrair organizações cujos usuários são particularmente móveis e, portanto, mais dependentes da cobertura de celular e velocidade&#8221;, disse ela.</p>
<p>No entanto, esse será um recurso inútil para empresas de outros países em que as redes 4G ainda não foram lançadas.</p>
<p>O novo iPad também possui o <strong><a href="http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2012/03/09/pergunta-que-nao-quer-calar-o-novo-ipad-tem-processador-de-dois-ou-quatro-nucleos/" target="_blank">chip A5X</a></strong>, que promete ampliar em quatro vezes o desempenho do processador Tegra 3, graças à introdução de um novo processador gráfico quad-core. Outro recurso atraente para aplicações corporativas.</p>
<p><em> Com informações da <a href="http://computerworld.uol.com.br/" target="_blank">Computer World </a></em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comuniquesecomercial.com.br/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais &amp; Visibilidade</title>
		<link>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1158</link>
		<comments>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização de Imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Renova SP]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Terceirização de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiro Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vereador]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Sanitária]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará de Funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alvará Provisório]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Competência]]></category>
		<category><![CDATA[comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[regularização de imovel]]></category>
		<category><![CDATA[regularize seu imovel]]></category>
		<category><![CDATA[servicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Pequeno dicionário para o pequeno empresário conquistar relevância nas redes sociais Elaborar uma estratégia para estar nas redes sociais pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu negócio A empresa que não está nas redes sociais pode não estar em lugar algum. Este argumento parece definitivo. Mas há outro, respaldado em números: oito em cada dez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1159" title="Media1" src="http://comuniquesecomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Media1-300x230.png" alt="" width="300" height="230" />Pequeno dicionário para o pequeno empresário conquistar relevância nas redes sociais</strong></p>
<p><em>Elaborar uma estratégia para estar nas redes sociais pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu negócio</em></p>
<p>A empresa que não está nas redes sociais pode não estar em lugar algum. Este argumento parece definitivo. Mas há outro, respaldado em números: oito em cada dez paulistanos fazem parte das redes.</p>
<p>Este estudo, divulgado recentemente pela <strong><a href="http://www.fecomercio.com.br/" target="_blank">Fecomércio</a></strong>, indica que 9,3 milhões de pessoas acessam <strong><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a></strong>, <strong><a href="https://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a></strong>, <strong><a href="http://plus.google.com" target="_blank">Google Plus</a></strong> e <strong><a href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=orkut&amp;hl=pt-BR&amp;rm=false&amp;continue=http://www.orkut.com/RedirLogin?msg%3D0%26page%3Dhttp://www.orkut.com.br/Home&amp;cd=BR&amp;passive=true&amp;skipvpage=true&amp;sendvemail=false" target="_blank">Orkut</a></strong>.</p>
<p>Trata-se de um tremendo mercado à disposição do seu negócio. E um contingente de pessoas que você não pode ignorar se pretende fazer sucesso.</p>
<p>Pensando nisso, preparamos um pequeno dicionário de termos que ajudam você a não apenas estar com seu negócio nas redes sociais, mas também a extrair o que de melhor elas têm a oferecer para o seu empreendimento. <strong>Confira</strong>:</p>
<p>Já curtiu a Fan Page da <strong><a href="http://www.facebook.com/ComuniqueseConsultoria" target="_blank">Comunique-se Consultoria Empresarial no Facebook</a></strong>?</p>
<p><strong>Arrumar</strong><br />
Estar nas redes sociais significa que você vai errar. E não há nada de mais nisso. O segredo, apontam especialistas, é identificar e corrigir essa falha rapidamente para evitar prejuízos à imagem do seu empreendimento.</p>
<p><strong>Audiência</strong><br />
Como já mencionamos na introdução desta matéria, é cada vez maior o número de potenciais consumidores que acessam as redes. Dessa forma, simplesmente, não é mais possível ignorar um contingente que apenas na cidade de São Paulo é composto por 9,3 milhões de pessoas.</p>
<p><strong>Blog</strong><br />
Trata-se de um ótimo complemento para sua atuação nas redes sociais. É por meio dele que você poderá agregar conteúdo sobre o seu setor de atuação e, dessa forma, convidar o consumidor a conhecer mais informações sobre a sua empresa e a respeito do que você pretende oferecer.</p>
<p><strong>Discussão</strong><br />
As redes sociais devem ser um espaço para discussão, onde a empresa divulga suas ações. Elas também podem gerar conteúdo e interação entre os usuários. Não pense apenas em vender, vender, vender&#8230;</p>
<p><strong>Humor</strong><br />
As ferramentas como <strong><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook </a></strong>e <strong><a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a></strong> são ótimas para o empreendedor avaliar o humor do consumidor, quais são seus desejos, suas frustrações, enfim, o que ele realmente deseja. Em certa medida, o monitoramento das redes pode substituir uma pesquisa de mercado. Ou complementá-la.</p>
<p><strong>Inovação</strong><br />
Essa dica serve para qualquer pessoa que administra ou pretende administrar um negócio. A melhor estratégia do mundo nas redes sociais não surtirá o efeito desejado caso você não tenha algo realmente inovador para ofererecer.</p>
<p><strong>Medo</strong><br />
Experimentar faz parte do mundo digital. Não tenha medo de errar. Faça ações e procure mensurar o resultado delas. É apenas dessa maneira que você conseguirá obter os melhores resultados possíveis.</p>
<p><strong>Moeda</strong><br />
Não se esqueça, porém, que a diferença entre o sucesso e o fracasso é a reputação de uma organização. Assim, a reputação, a imagem que as pessoas fazem do seu negócio, é considerada por especialistas como a principal moeda do século 21. Com uma reputação forte e consolidada, você pode pavimentar mais facilmente o caminho do crescimento do seu empreendimento.</p>
<p><strong>Personalizar</strong><br />
Há alguns negócios que por meio das redes sociais ajudam o consumidor a personalizar suas compras e a divulgar suas preferências aos amigos. <strong>Mais do que isso</strong>: o segredo do sucesso está em falar para milhares de pessoas dando a impressão de que você está falando para cada uma delas. Isso não é tarefa fácil para o empresário, mas plenamente possível de se alcançar com dedicação.</p>
<p><strong>Planejar</strong><br />
O que você vai oferecer nas mídias sociais? Quais resultados pretende obter? Sem saber responder a essas duas perguntas, é melhor nem começar.</p>
<p><strong>Rapidez</strong><br />
Na internet &#8211; e portanto nas mídias sociais também &#8211; quem é rápido supera quem é lento. Simples assim. Quem sabe usar as redes ganha espaço no mundo digital. <strong>E o que é melhor: </strong>o tamanho da empresa não tem nada a ver com o sucesso virtual. Seja rápido.</p>
<p><strong>Realidade</strong><br />
Não se esqueça que as redes sociais são um reflexo do mundo real. Dessa forma, saiba que: o consumidor que reclama pelas mídias sociais, quer uma resposta por meio dessa ferramenta. Assim, crie condições para dialogar e resolver rapidamente os problemas dos consumidores,</p>
<p><strong>Surdez</strong><br />
Há especialistas que consideram o <strong><a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a></strong> uma ferramenta surda porque permite pouca interatividade entre os usuários. Mesmo tomando isso como uma verdade absoluda, saiba que ele pode ser usado para que a sua empresa, por exemplo, melhore o canal de atendimento com os consumidores.</p>
<p><strong>Venda</strong><br />
As redes sociais, especialmente o <strong><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a></strong>, não são apenas meios de comunicar-se com os clientes ou futuros consumidores. Dá para vender produtos. Mas deixe isso bem claro, como está fazendo, por exemplo, o <strong><a href="http://www.magazineluiza.com.br/" target="_blank">Magazine Luiza</a></strong>. A rede varejista pretende abrir 10 mil lojas no Facebook, administradas por pessoas comuns, como eu e você, e que ganham uma participação conforme as vendas feitas.</p>
<p><strong>Vídeo</strong><br />
Você pode extrair o máximo do<strong><a href="http://www.youtube.com/" target="_blank"> Youtube</a></strong>. Mas saiba que você deve, para isso, produzir conteúdo informativo sobre a sua empresa. Que tal produzir um vídeo para explicar melhor ao consumidor como funciona a sua empresa? Ou como funcionam os produtos e serviços que você vender?</p>
<p><em>Com informações do <a href="http://pme.estadao.com.br/" target="_blank">Estadão PME</a></em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comuniquesecomercial.com.br/?feed=rss2&#038;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebrae &amp; Microempresários</title>
		<link>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1150</link>
		<comments>http://comuniquesecomercial.com.br/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Center Norte]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Comuniquese]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eletropaulo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU]]></category>
		<category><![CDATA[Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização]]></category>
		<category><![CDATA[Regularização de Imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Renda Cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[Renova SP]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae SP]]></category>
		<category><![CDATA[Secovi SP]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Coordenação de Subprefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[Sinthoresp]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis]]></category>
		<category><![CDATA[Terceirização de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Terceiro Setor]]></category>
